Parameters
| Dc Inverter Heat Pump | TL-AHP-002HCE290 | TL-AHP-003HCE290 | TL-AHP-004HCE290S | TL-AHP-005HCE290S | ||||||
| Heating Capacity (A7C/W35C) | W | 10000 | 12800 | 16000 | 19000 | |||||
| Input power (A7C/W35C) | W | 2410 | 2970 | 3750 | 4530 | |||||
| DHW Capacity (A7C/W55C) | W | 9500 | 11300 | 15500 | 16800 | |||||
| Input Power (A7C/W55C) | W | 3150 | 3600 | 5000 | 5500 | |||||
| Cooling Capacity (A35C/W18C) | W | 10000 | 11000 | 14000 | 16500 | |||||
| Input Power (A35C/W18C) | W | 2950 | 3600 | 4260 | 5400 | |||||
| Voltage | V/Hz | 220V-240V - Inverter- 1N | 380V-415V ~ Inverter ~ 3N | |||||||
| Rated Water Temperature | °C | DHW: 55℃ / Heating: 45℃ / Cooling: 12℃ | ||||||||
| Max Water Temperature | °C | 75℃ ~ 80℃ | ||||||||
| Rated Water Flow | M³/h | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | |||||
| Refrigeration | / | R290 | R290 | R290 | R290 | |||||
| Rated of Waterproof | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||
| Control Mode | / | Heating / Cooling / DHW / Heating+DHW/ Cooling+DHW | ||||||||
| Compressor | / | Panasonic DC Inverter Compressor with EVI | ||||||||
| Compressor Model | H420D7KZBAJ6 | H650D7VZCAJ6 | ||||||||
| Net Weight | Kg | 102 | 110 | 140 | 145 | |||||
| Nosie Level | dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 | |||||
| Fan | / | Full DC Fan Motor (Low Noise) | ||||||||
| Fan Motor | PCS | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Water Heat Exchanger | / | Sanhua Plate Heat Exchager | ||||||||
| Circulation Pump | Built-in | SHIMGE | Inverter Water Pump (Water Head 12 Meters) | |||||||
| Expansion Tank | Built-in | L | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Inlet Pipe Diameter | / | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | |||||
| Outlet Pipe Diameter | / | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") | |||||





















IPv6 network supported 